Bienvenidos a The Mike Zone Blog! Aqui hablaremos sobre las noticias más destacadas de la NBA, MotoGP y mucho mas, y también habrá comentarios personales para que podais debatirlos.

viernes, 16 de marzo de 2012

Resultados de la segunda sesión de libres en la F1

Segunda sesión de los entrenamientos libres de la temporada 2012 de la Fórmula 1 en Albert Park.
La lluvia ha sido la protagonista en esta sesión de entrenamientos, la cual no ha dejado hacer conclusiones sobre el estado de los pilotos y sus posibilidades reales en la pista.
Michael Schumacher ha sido el más rápido con un crono de 1:29,183, seguido de Hülkemberg y Sergio Pérez. Fernando Alonso fue 4º marcando un crono de 1:30,341.
Así han quedado los tiempos en la segunda sesión de entrenamientos:

1. Michael Schumacher (GER/Mercedes F1 W03)  1:29.183
2. Nico Hülkenberg (GER/Force India VJM05)  1:29.292
3. Sergio Pérez (MEX/Sauber C31)  1:30.199
4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F2012) 1:30.341
5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber C31) 1:30.709
6. Paul di Resta (GBR/Force India VJM05) 1:31.466
7. Felipe Massa (BRA/Ferrari F2012)  1:31.505
8. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham CT01)  1:31.932
9. Nico Rosberg (GER/Mercedes F1 W03)  1:32.184
10. Sebastian Vettel (GER/Red Bull RB8)  1:32.194
11. Mark Webber (AUS/Reb Bull RB8)  1:32.296
12. Timo Glock (GER/Marussia MR01)  1:32.632
13. Vitaly Petrov (RUS/Caterhan CT01)  1:32.767
14. Romain Grosjean (FRA/Lotus E20)  1:32.822
15. Jenson Button (GBR/McLaren MP4-27)  1:33.039
16. Lewis Hamilton (GBR/McLaren MP4-27)  1:33.252
17. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW34) 1:34.108
18. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E20)  1:34.275
19. Bruno Senna (BRA/Williams FW34)  1:34.312
20. Jean-Eric Vergne (BEL/Toro Rosso STR7)  1:34.485
21. Daniel Ricciardo (ITA/Toro Rosso STR7)  1:34.604
22. Charles Pic (FRA/Marussia MR01)  1:34.770
23. Narain Karthikeyan (IND/HRT 112)  1:42.627
24. Pedro de la Rosa (ESP/HRT 112)  s.t.

No hay comentarios:

Publicar un comentario